取消手数料について
キャンセルについて
ご購入された航空券のキャンセル・払戻しには、弊社規定の取消手数料がかかります。
- ・取消手数料は、ご購入された航空券によって異なります、下記の表をご確認ください。
- ・ご購入前(お支払い前)のキャンセルは、取消手数料がかかりません。
- ・ご予約時にいただいております、手配手数料・事務手数料は返金できません。
悪天候、機材故障などによる、欠航の場合
- 基本的に取消手数料はかかりませんが、ご返金方法が航空会社によって異なりますので営業時間内に弊社までお問合せくださいませ。
空港までの交通機関の影響により乗り遅れる場合
- ご利用の交通機関の遅延証明書を受け取り、航空会社のカウンターにてご相談ください。
航空会社によって対応が異なりますので、ご了承ください。
なお、払戻しの場合は弊社の営業時間内にご連絡ください。
●ご返金方法
- ・クレジットカード決済の場合
手配手数料、取消手数料、事務手数料を差し引いた残金をご利用のクレジットカードへ返金手続きを致します。 - ・振込/コンビニ決済の場合
手配手数料、取消手数料、事務手数料を差し引いた残金をお客様ご指定の口座に振り込み返金致します。
なお、返金の際の振込手数料が差し引かれますのでご了承ください。 - ・PayPay決済の場合
手配手数料、取消手数料、事務手数料を差し引いた残金をご利用のPayPayへ返金致します。
なお、キャンセルした場合、PayPayポイントの付与も取り消しになりますのでご注意ください。
キャンセルの方法
弊社にメールにてご連絡ください。
【重要】
- ・キャンセルをご希望の際は、直接航空会社へご連絡の上、
キャンセル後5日以内に弊社へ払戻し依頼をメールにてご連絡ください。
その際、解約番号/払戻し期限/予約センター担当者名を必ずご確認ください。
営業時間外のご連絡は翌営業日扱いのため、キャンセル料が変動する場合がございます。
航空会社の定めた払戻し期限を過ぎた場合はご返金致しかねます。 - JAL(日本航空)グループは払戻処理を行った時点で取消手数料確定となります。
払戻処理のタイミングによっては「出発後キャンセル」扱いとなる場合がございます。
・ご出発の前日16時まで(営業日):弊社までご連絡ください。弊社にて払戻(返金)処理をいたします。
・上記以外:直接航空会社にて払戻(返金)処理までお願いいたします。
変更の方法
【重要】
- ・ご購入後の変更は、「変更可」の航空券に限り、航空会社に直接お電話して頂き、変更のお手続をお願いいたします。
- ・各航空会社の連絡先は下記をご確認ください。
- ・変更は、変更可の航空券に限ります(特割タイプは不可)
日付と時刻のみ変更可能で、区間の変更等はできません。
また、変更前の便の出発前に変更する必要がございます。
変更により追加費用が生じる場合もございます。
【各航空会社 予約センター情報一覧】
| 航空会社名 | 電話番号 | 営業日等 |
|---|---|---|
![]() 日本航空(JAL)グループ 日本航空(JAL) 日本トランスオーシャン航空(JTA) 日本エアコミューター(JAC) 琉球エアーコミューター(RAC) |
0570-025-022 03-5460-0311 |
7:00~20:00 年中無休 |
![]() 全日空(ANA) |
0570-029-222 03-6741-8800 |
8:00~20:00 年中無休 |
![]() スカイマーク(SKY) |
0570-039-283 0570-055-283(直前予約専用) 050-3786-0283 |
8:00~20:30 年中無休 |
![]() エアドゥ(ADO) |
東京 03-6741-1122 札幌 011-707-1122 |
6:30~22:00 年中無休 |
![]() ソラシドエア(SNA) |
0570-037-283 06-7637-8817 |
6:30~22:00 年中無休 |
![]() スターフライヤー(SFJ) |
0570-07-3200 東京 050-3822-1489 北九州 093-512-7320 |
7:00~21:00 年中無休 |
![]() フジドリームエアラインズ(FDA) |
0570-55-0489 050-3852-1669 |
7:00~20:00 年中無休 |
![]() ピーチ・コンタクトセンター(PEACH) |
0570-001-292 | 9:00~18:00 年中無休 |
![]() ジェットスター・コールセンター |
0570-550-538 | 年中無休 24時間対応 (日本語対応は9時~21時) |
![]() IBEXエアラインズ |
03-6741-6688 | 6:30~22:00 年中無休 |
![]() 天草エアライン予約センター |
0969-34-1515 | 9:00~18:00 |
![]() オリエンタルエアブリッジ予約センター |
0570-064-380 | 8:00-18:00 年中無休 |
![]() スプリング・ジャパン(Spring Japan)予約センター |
0570-666-118 | 9:30-17:30 年中無休 |
![]() トキエア予約センター |
0570-023-237 | 8:00-20:00 年中無休 |
取消手数料について
下記表のキャンセル料は全て1名片道あたりの料金となります。
取消料金詳細
航空会社規定の取消・払戻し手数料 + 弊社取扱料金
※取扱料金に関してはこちらからご確認ください。
航空各社の取消・払い戻し手数料一覧
ロゴをクリックするとその航空会社の取消・払い戻し表の位置まで移動します。
JAL(日本航空) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ※JAL(日本航空)グループは払戻処理を行った時点で取消手数料確定となります。 払戻処理のタイミングによっては「出発後キャンセル」扱いとなる場合がございます。 ・ご出発の前日16時まで(営業日):弊社までご連絡ください。弊社にて払戻(返金)処理をいたします。 ・上記以外:直接航空会社にて払戻(返金)処理までお願いいたします。 |
|||||
| 運賃種別 | ※解約/払戻し日時 | 取消手数料 | |||
| 株主優待運賃 | 購入後~出発前まで | 440円 | |||
| フレックス | 購入後~出発前まで | 440円 | |||
| セイバー | 購入後~出発前まで | 運賃額の約5%相当額 | |||
| スペシャルセイバー | 購入後~出発前まで | 出発55日以上前:運賃額の約5%相当額 出発54日前から出発前:運賃額の約50%相当額 |
|||
| 運賃種別 | ※解約/払戻し日時 | 取消手数料 | |||
| 株主優待運賃 | 出発後 | 運賃額の約20%相当額 | |||
| フレックス | 出発後 | 運賃額の約20%相当額 | |||
| セイバー | 出発後 | 運賃額の100% | |||
| スペシャルセイバー | 出発後 | 運賃額の100% | |||
ANA(全日空) |
||
|---|---|---|
| 運賃種別 | 全路線 | |
| 解約日時 | 取消手数料 | |
| ANA FLEX・プレミアム運賃 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 440円 |
| 株主優待運賃 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 440円 |
| ANA VALUE PREMIUM3 ANA VALUE 1 ANA VALUE 3 ANA VALUE 7 |
航空券購入後~出発時刻前まで | 運賃の約5%相当額 |
| ANA SUPER VALUE PREMIUM28 ANA SUPER VALUE 75 ANA SUPER VALUE 55 ANA SUPER VALUE 45 ANA SUPER VALUE 28 ANA SUPER VALUE 21 |
航空券購入後~搭乗日55日前まで | 440円 |
| 搭乗日54日前~搭乗日45日前まで | 運賃の約30%相当額 | |
| 搭乗日44日前~搭乗日28日前まで | 運賃の約40%相当額 | |
| 搭乗日27日前~搭乗日14日前まで | 運賃の約50%相当額 | |
| 搭乗日13日前~出発時刻前まで | 運賃の約60%相当額 | |
| 運賃種別 | 全路線 | |
| 解約日時 | 取消手数料 | |
| ANA FLEX・プレミアム運賃 | 出発後 | 運賃の約20%相当額 |
| 株主優待運賃 | 出発後 | 運賃の約20%相当額 |
| ANA VALUE PREMIUM3 ANA VALUE 1 ANA VALUE 3 ANA VALUE 7 |
出発後 | 払戻不可 |
| ANA SUPER VALUE PREMIUM28 ANA SUPER VALUE 75 ANA SUPER VALUE 55 ANA SUPER VALUE 45 ANA SUPER VALUE 28 ANA SUPER VALUE 21 |
出発後 | 払戻不可 |
SKY MARK(スカイマーク) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
| 全路線 | |||||
| 通常運賃 | 購入後~出発前まで | 500円 | |||
| 出発後 | 5,500円 | ||||
| いま得 | 購入後~出発前まで | 6,500円 | |||
| 出発後 | 払戻不可 | ||||
| たす得 | 購入後~出発前まで | 4,500円 | |||
| 出発後 | 払戻不可 | ||||
| ダッシュいま得 | 購入後 | 払戻不可 | |||
| SKYセール | 購入後 | 払戻不可 | |||
AIR DO(エアドゥ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運賃種別 | 全路線 | ||||
| 解約日時 | 取消手数料 | ||||
| 通常運賃 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 440円 | |||
| 特割1・特割3 | 航空券購入後~搭乗日55日前まで | 440円 | |||
| 搭乗日54日前~出発時刻前まで | 運賃の5%相当額 | ||||
| 特割21・特割28・特割45・特割55・特割75 | 航空券購入後~搭乗日55日前まで | 440円 | |||
| 搭乗日54日前~出発時刻前まで | 運賃の40%相当額 | ||||
| 運賃種別 | 全路線 | ||||
| 解約日時 | 取消手数料 | ||||
| 通常運賃 | 出発後 | 6,440円 | |||
| 特割1 | 出発後 | 払戻不可 | |||
| 特割3・特割21 | 出発後 | 払戻不可 | |||
| 特割28・特割45・特割55・特割75 | 出発後 | 払戻不可 | |||
SFJ(スターフライヤー) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | ||||
| 羽田-北九州・福岡・山口宇部 | 羽田-関西/北九州-那覇 | 名古屋/中部-福岡 | ||||
| 通常運賃 | 購入後~出発前まで | 440円 | ||||
| 株主優待運賃 | 購入後~出発前まで | 440円 | ||||
| 特割1・特割3・特割7・特割21 | 購入後~出発前まで | 1,940円 | 1,440円 | 1,440円 | ||
| 特割28 | 購入後~60日前まで | 運賃の約10%相当額 | ||||
| 59日前~28日前まで | 運賃の約30%相当額 | |||||
| 27日前~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | |||||
| 特割45 | 購入後~60日前まで | 運賃の約10%相当額 | ||||
| 59日前~45日前まで | 運賃の約30%相当額 | |||||
| 44日前~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | |||||
| 特割55 | 購入後~70日前まで | 運賃の約10%相当額 | ||||
| 69日前~55日前まで | 運賃の約30%相当額 | |||||
| 54日前~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | |||||
| 特割75 | 購入後~90日前まで | 運賃の約10%相当額 | ||||
| 89日前~75日前まで | 運賃の約30%相当額 | |||||
| 74日前~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | |||||
| 特割80 | 購入後~90日前まで | 運賃の約10%相当額 | ||||
| 89日前~80日前まで | 運賃の約30%相当額 | |||||
| 79日前~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | |||||
| 運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | ||||
| 羽田-北九州・福岡・山口宇部 | 羽田-関西/北九州-那覇 | 名古屋/中部-福岡 | ||||
| 通常運賃 | 出発後 | 6,440円 | 4,440円 | 4,440円 | ||
| 株主優待運賃 | 出発後 | 6,440円 | 4,440円 | 4,440円 | ||
| 特割1・特割3・特割7・特割21 特割28・特割45・特割55・特割75・特割80 |
出発後 | 払戻不可 | ||||
Solaseed Air(ソラシドエア) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
| 羽田-那覇、那覇-石垣以外の路線 | 羽田-那覇 | 那覇-石垣 | |||
| 通常運賃 | 購入後~出発前まで | 440円 | |||
| 株主優待運賃 | 購入後~出発前まで | 440円 | |||
| 特割1 | 購入後~出発前まで | 1,440円 | 1,940円 | 940円 | |
| 特割3 | 購入後~出発前まで | 1,940円 | 2,440円 | 1,440円 | |
| 特割7 | 購入後~出発前まで | 2,440円 | 2,940円 | 1,940円 | |
| 特割14 | 購入後~出発前まで | 3,440円 | 4,440円 | 2,440円 | |
| 特割28・特割35・特割60・特割75 | 購入後~60日前まで | 440円 | |||
| 59日前~30日前まで | 運賃の約40%相当額 | ||||
| 29日前~出発前まで | 運賃の約60%相当額 | ||||
| ソラシドスペシャル | 購入後~出発前まで | 運賃の約75%相当額 | |||
| 運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
| 羽田-那覇、那覇-石垣以外の路線 | 羽田-那覇 | 那覇-石垣 | |||
| 通常運賃 | 出発後 | 6,440円 | 8,440円 | 4,440円 | |
| 株主優待運賃 | 出発後 | 6,440円 | 8,440円 | 4,440円 | |
| 特割1・特割3・特割7・特割14 特割28・特割35・特割60・特割75 ソラシドスペシャル |
出発後 | 払戻不可 | |||
FDA(フジドリームエアラインズ) |
||
|---|---|---|
| 運賃種別 | 解約日時 | 取消料 |
|
通常運賃 Dreamフレックス Dreamプライス 45割 タイムセール |
購入後~出発前まで | こちらより確認ください |
| 出発後 | 払戻不可 | |
PEACH(ピーチアビエーション) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運賃種別 | ※解約/払戻し日時 | 取消手数料 | |||
| シンプルピーチ | 購入後~出発前まで | 払戻不可 | |||
| バリューピーチ | 購入後~出発1時間前まで | ピーチポイントでの払い戻し(手数料が必要) | |||
| プライムピーチ | 購入後~出発1時間前まで | ピーチポイントでの払い戻し(手数料が不要) | |||
| スタンダードプラス | 購入後~出発1時間前まで | 500円 | |||
| 運賃種別 | ※解約/払戻し日時 | 取消手数料 | |||
| シンプルピーチ | 出発後 | 払戻不可 | |||
| バリューピーチ | 出発1時間前以降 | 払戻不可 | |||
| プライムピーチ | 出発1時間前以降 | 払戻不可 | |||
| スタンダードプラス | 出発1時間前以降 | 払戻不可 | |||
JETSTAR(ジェットスター航空) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発前 | 運賃種別 | 全路線 | |||
| 全運賃 | 払戻不可 | ||||
| 出発後 | 運賃種別 | 全路線 | |||
| 全運賃 | 払戻不可 | ||||
AMX(天草エアライン) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
| 天草-福岡 | 天草-熊本 | 熊本-大阪 | 天草-大阪 (熊本経由) |
||
| 通常運賃 | 購入後~出発前まで | 400円 | 800円 | ||
| 特割1 | 購入後~出発前まで | - | - | 4,400円 | - |
| 特割7 | 購入後~出発前まで | 2,400円 | 4,400円 | 6,800円 | |
| 特割28 | 購入後~出発前まで | 4,400円 | 8,800円 | ||
| 運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
| 天草-福岡 | 天草-熊本 | 熊本-大阪 | 天草-大阪 (熊本経由) |
||
| 通常運賃 | 出発後 | 4,400円 | 3,400円 | 5,400円 | 8,800円 |
| 特割1 | 出発後 | - | - | 5,400円 | - |
| 特割7 | 出発後 | 4,400円 | 3,400円 | 5,400円 | 8,800円 |
| 特割28 | 出発後 | 5,400円 | 10,800円 | ||
IBEX(IBEXエアラインズ) |
||
|---|---|---|
| 運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 |
| 通常運賃 | 購入後~出発前まで | 440円 |
| 特割1 | 購入後~出発50日前まで | 440円 |
| 出発49日前~出発まで | 運賃の約5%相当額 | |
| 特割3 | 購入後~出発50日前まで | 440円 |
| 出発49日前~出発まで | 運賃の約5%相当額 | |
| 特割7 | 購入後~出発50日前まで | 440円 |
| 出発49日前~出発まで | 運賃の10%相当額 | |
| 特割21/28/45/IBEX特価 | 購入後~出発50日前まで | 440円 |
| 出発49日前~出発まで | 運賃の約50%相当額 | |
| 運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 |
|---|---|---|
| 通常運賃 | 出発後 | 払い戻し不可 |
| 特割1 | 出発後 | 払い戻し不可 |
| 特割3 | 出発後 | 払い戻し不可 |
| 特割7 | 出発後 | 払い戻し不可 |
| 特割21/28/45/IBEX特価 | 出発後 | 払い戻し不可 |
オリエンタルエアブリッジ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 解約日時 | 取消手数料 | ||||
| 通常運賃 | 特割1 | 特割28 | 特割60 | ||
| 長崎-壱岐 長崎-五島福江 長崎-対馬 |
航空券購入後~搭乗日55日前まで | 440円 | - | 440円 | 440円 |
| 搭乗日54日前~搭乗日45日前まで | - | 運賃の約30%相当額 | 運賃の約30%相当額 | ||
| 搭乗日44日前~搭乗日28日前まで | - | 運賃の約40%相当額 | 運賃の約40%相当額 | ||
| 搭乗日27日前~搭乗日14日前まで | - | 運賃の約50%相当額 | 運賃の約50%相当額 | ||
| 搭乗日13日前~出発時刻前まで | - | 運賃の約60%相当額 | 運賃の約60%相当額 | ||
| 出発後 | 2,440円 | 払戻不可 | |||
| 福岡-五島福江 福岡-対馬 |
航空券購入後~搭乗日55日前まで | 440円 | - | 440円 | 440円 |
| 搭乗日54日前~搭乗日45日前まで | - | 運賃の約30%相当額 | 運賃の約30%相当額 | ||
| 搭乗日44日前~搭乗日28日前まで | - | 運賃の約40%相当額 | 運賃の約40%相当額 | ||
| 搭乗日27日前~搭乗日14日前まで | - | 運賃の約50%相当額 | 運賃の約50%相当額 | ||
| 搭乗日13日前~出発時刻前まで | - | 運賃の約60%相当額 | 運賃の約60%相当額 | ||
| 出発後 | 4,440円 | 払戻不可 | |||
| 福岡-宮崎 福岡-中部 |
航空券購入後~搭乗日55日前まで | 440円 | 運賃の約5%相当額 | 440円 | 440円 |
| 搭乗日54日前~搭乗日45日前まで | 運賃の約5%相当額 | 運賃の約30%相当額 | 運賃の約30%相当額 | ||
| 搭乗日44日前~搭乗日28日前まで | 運賃の約5%相当額 | 運賃の約40%相当額 | 運賃の約40%相当額 | ||
| 搭乗日27日前~搭乗日14日前まで | 運賃の約5%相当額 | 運賃の約50%相当額 | 運賃の約50%相当額 | ||
| 搭乗日13日前~出発時刻前まで | 運賃の約5%相当額 | 運賃の約60%相当額 | 運賃の約60%相当額 | ||
| 出発後 | 4,440円 | 払戻不可 | |||
| 福岡-小松 中部-宮崎 中部-秋田 |
航空券購入後~搭乗日55日前まで | 440円 | 運賃の約5%相当額 | 440円 | 440円 |
| 搭乗日54日前~搭乗日45日前まで | 運賃の約5%相当額 | 運賃の約30%相当額 | 運賃の約30%相当額 | ||
| 搭乗日44日前~搭乗日28日前まで | 運賃の約5%相当額 | 運賃の約40%相当額 | 運賃の約40%相当額 | ||
| 搭乗日27日前~搭乗日14日前まで | 運賃の約5%相当額 | 運賃の約50%相当額 | 運賃の約50%相当額 | ||
| 搭乗日13日前~出発時刻前まで | 運賃の約5%相当額 | 運賃の約60%相当額 | 運賃の約60%相当額 | ||
| 出発後 | 6,440円 | 払戻不可 | |||
スプリング・ジャパン(Spring japan) |
|||
|---|---|---|---|
| ※「○日前」の記載は夜24:00の切替ではなく、出発時刻と同時刻が基準となります。(例:4月8日14:00発の7日前=4月1日14:00まで) ただし、〇日前が弊社営業時間外の場合は翌営業日が基準となりますので予めご了承ください。 |
|||
| 運賃種別 | 全路線 | ||
| 解約日時 | 取消手数料 | ||
| スプリングプラス | 航空券購入後~出発30日前まで | 運賃の10%相当額 | |
| 搭乗日29日前~搭乗日15日前まで | 運賃の20%相当額 | ||
| 搭乗日14日前~搭乗日7日前まで | 運賃の30%相当額 | ||
| 搭乗日6日前~出発24時間前まで | 運賃の40%相当額 | ||
| 出発24時間前以降 | 払戻不可 | ||
| 出発後 | 払戻不可 | ||
| スプリング | 航空券購入後~出発30日前まで | 運賃の30%相当額 | |
| 搭乗日29日前~搭乗日15日前まで | 運賃の40%相当額 | ||
| 搭乗日14日前~搭乗日7日前まで | 運賃の50%相当額 | ||
| 搭乗日6日前~出発24時間前まで | 運賃の60%相当額 | ||
| 出発24時間前以降 | 払戻不可 | ||
| 出発後 | 払戻不可 | ||
| ラッキースプリング | 航空券購入後~出発30日前まで | 運賃の50%相当額 | |
| 搭乗日29日前~搭乗日15日前まで | 運賃の60%相当額 | ||
| 搭乗日14日前~搭乗日7日前まで | 運賃の70%相当額 | ||
| 搭乗日6日前~出発24時間前まで | 運賃の80%相当額 | ||
| 出発24時間前以降 | 払戻不可 | ||
| 出発後 | 払戻不可 | ||
TOKIAIR(トキエア) |
|||
|---|---|---|---|
| 運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |
| トキトク | 航空券購入後~出発前まで | 5,000円 | |
| 出発後 | 払戻不可 | ||
| トキビズ | 航空券購入後~出発前まで | 3月29日搭乗分まで 3,000円 3月30日搭乗分から 500円 |
|
| 出発後 | 払戻不可 | ||





















